簡(jiǎn)要描述:YSG系列電感壓力(微壓)變送器,由機(jī)械指示壓力表,電子放大器組成,它既通過(guò)指針直接指示壓力值,便于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與調(diào)正
型 號(hào) 及 名 稱(chēng) | YSG-3 電感壓力變送器 YSG-03 電感壓力變送器 | YSG-2 電感壓力變送器 YSG-02 電感微壓變送器 |
工作電壓 | DC 24V | DC 220V |
輸出信號(hào) | DC 4-20mA | DC 0~10mA |
負(fù)載電阻 | ≤250Ω | ≤1KΩ |
接線(xiàn)端子 | ① ② 二線(xiàn)制 + 輸出 - | ① ② ③ ④ ⑤ + - 220V 〨 輸 出 交流 地 |
重量 kg | 1.0 | 1.3 |
配 套 二次儀表 | XMY-30 壓力數(shù)字顯示儀 XMY-32 壓力數(shù)字控制儀 | XMY-20 壓力數(shù)字顯示儀 XMY-22 壓力數(shù)字控制儀 |
型號(hào) | Mpa | Pa |
測(cè) 量 范 圍 | 0~0.06 0~0.1 -0.1~0 0~0.16 -0.1~0.06 0~0.25 -0.1~0.15 0~0.4 -0.1~0.3 0~0.6 -0.1~0.5 0~1 -0.1~0.9 0~1.6 -0.1~1.5 0~2.5 -0.1~2.4 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 | 0~250 -250~0 -120~+120 0~400 -400~0 -200~+200 0~600 -600~0 -300~+300 0~1000 -1000~0 -500~+500 0~1600 -1600~0 -800~+800 0~2500 -2500~0 -1200~+1200 0~4000 -4000~0 -2000~+2000 0~6000 -6000~0 -3000~+3000 0~10000 -10000~0 -5000~+5000 0~16000 -16000~0 -8000~+8000 0~25000 -25000~0 -12000~+12000 0~40000 -40000~0 -20000~+20000 |
電話(huà)
微信掃一掃